お預かり料金(税込)
終生一括 | |
---|---|
超小型犬 (5kg未満) | |
12歳以上 | 715,000円 |
11歳 | 745,800円 |
10歳 | 932,250円 |
9歳 | 1,118,700円 |
8歳 | 1,305,150円 |
7歳 | 1,491,600円 |
6歳 | 1,678,050円 |
5歳 | 1,864,500円 |
4歳 | 2,050,950円 |
3歳 | 2,237,400円 |
2歳 | 2,423,850円 |
1歳 | 2,610,300円 |
0歳 | 2,796,750円 |
小型犬 (10kg未満) | |
11歳以上 | 770,000円 |
10歳 | 950,400円 |
9歳 | 1,188,000円 |
8歳 | 1,425,600円 |
7歳 | 1,663,200円 |
6歳 | 1,900,800円 |
5歳 | 2,138,400円 |
4歳 | 2,376,000円 |
3歳 | 2,613,600円 |
2歳 | 2,851,200円 |
1歳 | 3,088,800円 |
0歳 | 3,326,400円 |
中型犬 (20kg未満) | |
10歳以上 | 935,000円 |
9歳 | 1,155,000円 |
8歳 | 1,443,750円 |
7歳 | 1,732,500円 |
6歳 | 2,021,250円 |
5歳 | 2,310,000円 |
4歳 | 2,598,750円 |
3歳 | 2,887,500円 |
2歳 | 3,176,250円 |
1歳 | 3,465,000円 |
0歳 | 3,753,750円 |
大型犬 (30kg未満) | |
10歳以上 | 1,100,000円 |
9歳 | 1,200,375円 |
8歳 | 1,600,500円 |
7歳 | 2,000,625円 |
6歳 | 2,400,750円 |
5歳 | 2,800,875円 |
4歳 | 3,201,000円 |
3歳 | 3,601,125円 |
2歳 | 4,001,250円 |
1歳 | 4,401,375円 |
0歳 | 4,801,500円 |
超大型犬 (30kg以上) | |
9歳以上 | 1,320,000円 |
8歳 | 1,534,500円 |
7歳 | 2,046,000円 |
6歳 | 2,557,500円 |
5歳 | 3,069,000円 |
4歳 | 3,580,500円 |
3歳 | 4,092,000円 |
2歳 | 4,603,500円 |
1歳 | 5,115,000円 |
0歳 | 5,626,500円 |
猫 | |
13歳以上 | 660,000円 |
12歳 | 701,800円 |
11歳 | 877,250円 |
10歳 | 1,052,700円 |
9歳 | 1,228,150円 |
8歳 | 1,403,600円 |
7歳 | 1,579,050円 |
6歳 | 1,754,500円 |
5歳 | 1,929,950円 |
4歳 | 2,105,400円 |
3歳 | 2,280,850円 |
2歳 | 2,456,300円 |
1歳 | 2,631,750円 |
0歳 | 2,807,200円 |
返金について | 返金なし |
入居の条件
- 入居の際は愛犬・愛猫の所有権を当施設へ移します。基本的に入居後の所有権返還への対応はいたしかねます。(面会は歓迎です)
- お預かり、訪問サービス利用の愛犬・愛猫の年齢制限はありません。
- 人に対して強い攻撃性を示す愛犬、噛み癖のある愛犬はご利用をお断りする場合があります。